Art.Nr.: 22567
Technische Daten | 22564 / 345910 | 22565 / 345911 | 22566 / 345912 | 22567 / 345913 |
---|---|---|---|---|
Spannung | 100 - 277 V AC | 100 - 277 V AC | 100 - 277 V AC | 100 - 277 V AC |
Netzfrequenz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
Lichtausbeute | 160 lm/W | 160 lm/W | 160 lm/W | 160 lm/W |
Lichtstrom | 16000 lm | 24000 lm | 32000 lm | 38400 lm |
Lebensdauer Chip (L70) | > 100000 h | > 100000 h | > 100000 h | > 100000 h |
LED-Typ | SMD | SMD | SMD | SMD |
Dimmfunktion | 1…10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ Widerstand | 1…10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ Widerstand | 1…10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ Widerstand | 1…10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ Widerstand |
Material | Aluminiumdruckguss mit Anti-Korrosions-Beschichtung / gehärtetes Glas / Edelstahl | Aluminiumdruckguss mit Anti-Korrosions-Beschichtung / gehärtetes Glas / Edelstahl | Aluminiumdruckguss mit Anti-Korrosions-Beschichtung / gehärtetes Glas / Edelstahl | Aluminiumdruckguss mit Anti-Korrosions-Beschichtung / gehärtetes Glas / Edelstahl |
Farbwiedergabe (CRI) | Ra > 80 | Ra > 80 | Ra > 80 | Ra > 80 |
Leistungsfaktor | > 0,9 | > 0,9 | > 0,9 | > 0,9 |
Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
239,00 EUR
zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Rabatt: 0.00