Art.Nr.: 22569
Technische Daten | 22568 / 345920 | 22569 / 345921 | 22570 / 345922 |
---|---|---|---|
Spannung | 100 V AC - 277 V AC | 100 V AC - 277 V AC | 100 V AC - 277 V AC |
Netzfrequenz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Lichtausbeute | 160 lm/W | 160 lm/W | 160 lm/W |
Lichtstrom | 16000 lm | 24000 lm | 32000 lm |
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel) | 120 ° | 120 ° | 120 ° |
Lebensdauer Chip (L70) | > 80000 h | > 80000 h | > 80000 h |
LED-Typ | SMD | SMD | SMD |
Dimmfunktion | 1…10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ Widerstand | 1…10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ Widerstand | 1…10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ Widerstand |
Material | Aluminiumdruckguss mit Anti-Korrosions-Beschichtung / gehärtetes Glas / Edelstahl | Aluminiumdruckguss mit Anti-Korrosions-Beschichtung / gehärtetes Glas / Edelstahl | Aluminiumdruckguss mit Anti-Korrosions-Beschichtung / gehärtetes Glas / Edelstahl |
Einsatz Umgebungstemperatur | -30 °C - 50 °C | -30 °C - 50 °C | -30 °C - 50 °C |
Farbwiedergabe (CRI) | Ra > 80 | Ra > 80 | Ra > 80 |
Leistungsfaktor | > 0,9 | > 0,9 | > 0,9 |
Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 |
109,00 EUR
zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Rabatt: 0.00