Art.Nr.: 22588
Technische Daten | 22590 / 345654 | 22588 / 345652 | 22591 / 345655 | 22589 / 345653 | |
---|---|---|---|---|---|
Spannung | 220 V AC - 240 V AC | 220 V AC - 240 V AC | 220 V AC - 240 V AC | 220 V AC - 240 V AC | |
Netzfrequenz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | |
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel) | 210 ° | 210 ° | 210 ° | 210 ° | |
Lebensdauer Chip (L70) | > 50000 h | > 50000 h | > 50000 h | > 50000 h | |
Farbwiedergabe (CRI) | Ra > 80 | Ra > 80 | Ra > 80 | Ra > 80 | |
Lampensockel | G13 | G13 | G13 | G13 | |
Kolbenform | T8 | T8 | T8 | T8 | |
Lichtstrom | 4000 lm | 4000 lm | 3000 lm | 3000 lm | |
Farbtemperatur | 4000K | 6500K | 4000K | 6500K |
10,90 EUR
zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Rabatt: 0.00