Großraumlüfter Typ RR 140 für 400V Spannungsversorgung.
Verbesserte Version mit stärkerem Motor und größerer Leistung.
Edelstahl-Rotor 127 cm, 1,50 PS / 1,10 KW - mit energiesparendem IE3-Motor
400 V 3-ph 50 Hz, beids. Schutzgitter, 138x138 cm
ACHTUNG: Motorschutzschalter erforderlich!
Für den passenden Motorschutz und Drehzahlsteller/Frequenzsteuerung kontaktieren Sie uns bitte!
Eigenschaften:
Die Lüfter, die wir ausliefern, haben alle Gitter/Gitter.
Es kann auf Bestellung gegen Aufpreis in Ausführung Gitter/Lamellen geliefert werden.
Technische Details:
Typ | Abmessung BH x T | Rotor-Außen | Leistung in PS / kW | Spannung in V | Stromaufnahme in A (230V, 1p / 400V, 3p) | Umluft m3/h bei 0Pa | Gewicht in Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RR80 IE2 | 80 x 33 cm | 66 cm | 0,5 / 0,37 | 400 | - / 1,17 | 15.655 | 30 |
RR100 IE2 | 96 x 33 cm | 78 cm | 0,5 / 0,37 | 400 | - / 1,17 | 17.184 | 34 |
RR120 IE2 | 115 x 33 cm | 99 cm | 0,75 / 0,55 | 400 | - / 1,43 | 24.929 | 40 |
RR120 IE3 | 115 x 33 cm | 99 cm | 1,00 / 0,75 | 400 | - / folgt | 27.144 | 52 |
RR140 IE3 | 138 x 33 cm | 127 cm | 1,0 / 0,75 | 400 | - / 2,0 | 37.965 | 52 |
RR140 IE3 1,5 PS | 138 x 33 cm | 127 cm | 1,5 / 1,10 | 400 | - / 2,7 | 41.306 | 52 |
RR150 IE3 2,0 PS | 150 x 43 cm | 143 cm | 2,0 / 1,50 | 400 | - / 4,0 | 51.230 | 64 |
RR200 IE3 2,0 PS | 193 x 45 cm | 175 cm | 2,0 / 1,50 | 400 | - / 4,0 | 72.411 | 97 |
passend für: Miele
Passend für Westfalia 7027-2637-110
Lieferumfang: 4 kurze Milchschläuche
mit energiesparendem IE2-Motor
Abmessungen: 96 x 96 x 33 (HxBxT)
Spannungsversorgung: 400V
passend für: BouMatic, Westfalia & Lely Melkroboter
ideal zur Vorarbeit bei harter Klauen-Hornmasse
(Schaltschutz IP56) im Vorschaltgehäuse Einstellbar 0-50°